Produktbeschreibung
Gute Qualitäts50kw Diesel-Generator
Ist industrielles Generator-Set Cummins-50KW, seine Größe kompakt, Geräusche ist niedrig, Preis ist angemessen. Es kann mit schalldichtem Kabinendach,wetterfestes Kabinendach oder Schlussteil, hängt vom unterschiedlichen reqiurement ab.
Generator-Setbedingung Cummins-50KW industrielle, Merkmal, Daten, Preis
1. 50KW Dieselgenerator mit dem Dieselmotor mit 4 Zylindern kann Marke Cummins, Perkins, Lovol, Quanchai sein,
Laidong so an
2. Dieselgenerator mit Stamford, Leroy Somer oder anderem chinesischem Markendrehstromgenerator
Dieser Typ Generatorset mit CER-, ISO-und CSA-Bescheinigungen.
3. Motor - Yangdong oder Quanchai oder Dieselmotor der Ricardo-Marke
4. Drehstromgenerator - Stamford, Leroy Somer oder anderer chinesischer Markendrehstromgenerator.
5. Typ des geöffneten Rahmens leiser Typ wetterfester Typ Schlussteil an Ihrer Option
Dieselmotor | Stellt Modell ein | 50KW | ||||
Modell | 6BTA5.9-G1 | |||||
Anfangssystem | ELEKTRISCHER ANFANG | |||||
Ausgabe | 92KW | |||||
Kraftstoffverbrauch | 205g/kw.h | |||||
Typ | Inline Verweisen-Einspritzung, Viertakt, naß - Zylinder-Zwischenlage 6-CYLINDER, WASSERGEKÜHLT | |||||
Distanzadresse | 5.9L | |||||
Nenngeschwindigkeit | 1500 | |||||
Bore&stroke | 102X120MM | |||||
Aspirationsmethode | turbocharged | |||||
Gouverneur | Mechanisch | |||||
Beginnen von Methode | Elektrisches Beginnen | |||||
Alterantor | Modell | KHI50 | ||||
Nennfreq. (Hz) | 50 | |||||
Nennspannung (V) | 380 | |||||
Energienfaktor | 0.8LAG (1.0) | |||||
Isolierungs-Grad | H | |||||
Schutz-Grad | IP22/23 | |||||
Typ | 3PHASE, 4WIRE, schwanzlos u. self-excited | |||||
Generatorset | Abmessungen (mm) | 2500X1050X1450 | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 1150 |




