Produktbeschreibung
Geschä Fts-Typ | Hersteller |
Land/Region | Zhejiang, China |
Hauptprodukte | Schmierö Lfilter, Kraftstoffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider-Filter, hydraulische Filter, LKW-Filter |
Besitz | Privater Inhaber |
Gesamtangestellte | 51 - 100 Leute |
Patente | Ein Filtereinsatz, a-Hakentyp Installationsfilter, a-Filter fü R einfache Disassemblierung und Montage |
Eingetragene Warenzeichen | KINGTRUK |
Hauptmä Rkte | Sü Damerika 20.00% Binnenmarkt 15.00% Nordamerika 10.00% |
FILTER-BESCHREIBUNG | |||
FILTER-SOEM | FILTER c30810 cf810 | ||
GRÖ SSE | Ersetzt: E631L Ä Uß Erer Durchmesser [mm]: 298 Innerer Durchmesser [mm]: 205 Hö He [mm]: 594 | ||
Querverweisen | AGCO 6209561M1 AGCO 054707R1 ATLAS COPCO 2914 5017-00 ATLAS COPCO 2914 5077-00 GLEISKETTENFAHRZEUG 2453818 CLAAS 07962881 CLAAS 796 288.0 CLAAS 796 586.0 CLAAS 796.288.1 CLAAS 353782.0 DEMAG 411 365 12 DEMAG 115 169 74 DOOSAN MX504530 INGERSOLL-RAND 89288971 LIEBHERR 571 65 19 08 SENNEBOGEN 068826 SULLAIR 88290016-447 TEREX 41136512 VOLVO 3841906 VOLVO 3841905 | ||
PAKET | Netural oder Abnehmer requirment | ||
Garantie | 5000 Kilometer -8000 kmAfter Using | ||
Verschiffungshafen | Qingdao/Guangzhou/Ningbo | ||
Verpacken | Mehrzwecktasche, innerer Kasten, Karton |
FAQ | ||||||
Q1. Was ist Ihr hauptsä Chlich Filter? | ||||||
A: Berufshersteller des Luftfilters, Schmierö Lfilter, Kraftstoffilter und Umweltschutz filtern | ||||||
Q2. Sind Sie Fabrik? | ||||||
A: Ja sind wir nicht nur gerade Fabrik, aber haben auch Dienstleistungteam, enthalten Verkä Ufe, technischen Stab, QC, after-sales Stab etc. | ||||||
Q3. Was sind Ihre Vorteile? | ||||||
A: Schnelle Entwicklung der neuen Produkte, Voll von den Produkten, freiberufliche Dienstleistung (fristgerechte Preisangabe und Antwort sofort, strenge Qualitä Tsinspektion, stark im after-sales Lö Sen von Problemen). | ||||||
Q4. Welches ist Ihre Hauptausfuhrmä Rkte? | ||||||
A: Lä Nder Sü Damerika-(Chile, Brasilien, Venezuela, Peru), Russlands, Polens, Kazakhstan, des Irans und Mittleren Ostens, Afrika (wie Algerien, Ä Thiopien, Nigeria, Angola) und auch zu Sü Dostasien (Philippine, Indonesien, Birma) etc. | ||||||
Q5. Was ist Ihre Zahlungsbedingung? | ||||||
A: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Anlieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen | ||||||
Q6. Was ist Ihre Beispielpolitik? | ||||||
A: Wir kö Nnen die Probe angeben, wenn wir auf lager haben, neue Abnehmer mü Ssen die Beispielkosten und den Eilboten zahlen, die zuerst gekostet werden, und wir erstatten die Probe zurü Ck, die in Ihrer folgenden Ordnung gekostet wird | ||||||
Q7: Wie man Ihre Produktqualitä T sicherstellt? Wie man Ihre Abnehmer stieß Auf Produktprobleme beschä Ftigt? | ||||||
A: Wir beginnen Prü Fung von der Rohstofffiltrationkapazitä T, volle Inspektion wä Hrend der Produktion, geprü Ft vor Anlieferung | ||||||
Q8. Wie lang ist die Garantie? | ||||||
A: Unter normalen Arbeitsbedingungen normalerweise ist es 6.000 bis 9.000 Kilometer | ||||||
wir sind Berufsmanufacturerof Luftfilter, Kabinefilter, Luftfilter, Gasfilter, Wasserö Ltrennzeichen/Kraftstoffilter-/Schmierö Lfilter-/Hydraulic-Filter-/filter-Sitz fü R Aufbaumaschinerie und Arten von LKW filtern | ||||||
• Scania Flter | • Volvo filtern | • DAF-Filter | • isuzu Filter | |||
• Jcb-Filter | • Hengst Filter | • Johndeer Filter | • Mann-Filter | |||
• Iveco filtern | • Perkins-Filter | • Donaldson Filter | • Paker Filter | |||
•Renault filtern | • Gleiskettenfahrzeug-Filter | • Fleetguard Filter | • Toyota filtern | |||
• Sinotruck Filter | • Wechai Filter | • Foton Filter | • CNH Filter | |||
•Doosan Filter | • THERMO KÖ NIG | • Komastu Filter | • FALL Filter | |||
• Cummins filtern | • Mann-Filter | • AGCO Filter | • Yuchai Filter | |||
Anwendung | ||||||
Europa-LKW | Wir packen unsere Waren in den weiß En Nullkä Sten und in den braunen Kartonen. Wenn Sie erlaubterweise Patent registriert haben, wir kö Nnen die Waren in Ihren eingebrannten Kä Sten packen, nachdem wir Ihre Ermä Chtigungsbriefe erhalten haben. Wir unterstü Tzen L/C, T/T, Western Union, RMB Zahlungen fü R Ordnungen | |||||
Chinesischer LKW | ||||||
Landwirtschaftliche Maschine | ||||||
Aufbaumaschinerie | ||||||
Traktoren | ||||||








