Produktbeschreibung
Auß Endurchmesser-Grö ß E | 30mm-711mm |
Wandstä Rke (W. T. ) | 2mm-60mm |
Lä Nge | R1-R3 oder als Bedingungen des Abnehmers |
Internationaler Standard | ISO 9001-2008 |
Standard | API 5CT |
Materialien | API J55, API K55, API L80, API N80, API P110, H40, M65, C90, T95, C95, Q125, V150etc. |
Enden | In den normalen Enden oder in abgeschrä Gten Enden oder wie pro Bedingungen des Abnehmers |
Technik | 1. Welded 2. Seamless |
Verpackung | 1. Packed in den wasserdichten Plastiktaschen Auß Endurchmesser 2. Big: In der Masse Auß Endurchmesser 3. Small: Gepackt durch Stahlstreifen 4. Entsprechend den Bedingungen der Abnehmer |
Kupplung | BTC (Strebepfeiler-Gewinde-Kupplung), NUE EUE VAM |
Hauptmarkt | Mittlerer Osten, Afrika, Asien und etwas europä Isches Land und Amerika, Australien |
Ursprungsland | China Tianjin |
Produktivitä T | 2000 metrische Tonnen pro Monat |
Oberflä Chenbehandlung | 2PE, 3PE, schwä Rzen angestrichenes, rostfestes Ö L oder wie pro Ihre Bedingung Markierung: Wie pro Bedingung des Abnehmers |
Inspektion | Mit hydraulischer Prü Fung Wirbelstrom, Infrarotprü Fung |
Zahlung | Ausdrü Cke 1. Payment: T/T, L/C 2. Terms des Handels: FOB, CFR, CIF, EXW Ordnung 3. Minimum: 25 Tonnen |
Erhä Ltliche Grö ß E
API-Ö L-Gehä Use-Rohr | ||||||
Ä Uß Erer Durchmesser | Wandstä Rke | Grad | Gewinde | Lä Nge | ||
in | mm | kg/m | lb/ft | |||
4 1/2 " | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 " | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2 " | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8 " | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 " | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8 " | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8 " | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8 " | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4 " | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4 " | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8 " | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |


Produkterscheinen

Packing& Shipping

Verschiffen--- durch Behä Lter (auf einige oder gelä Ufige Menge zutreffen) oder in der Masse (auf sehr groß E Menge zutreffen)
Behä Ltergrö ß En:
20ft GP: 5898mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch)
40ft GP: 12032mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch)
40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (Breite) x2698mm (hoch)
Fü R Rohre der Eingabe 25tons-28tons des Behä Lters 20feet, deren max. Lä Nge 5.8m ist.
Rohre der For40feet Behä Lter-Eingabe 25tons-26tons, deren max. Lä Nge 12m. Ist
Firmainformationen
Tianjin Boer King Steel Co., Ltd. Ist im Shuang Gruppe-Industriegebiet des Jinnan Bezirkes, Tianjin. Unsere Firma ist 36km weg von Tianjin-Kanal, 6km weg von Tianjin-Flughafen und 40km weg von Tianjin-Bahnhof.
Wir haben Qualitä Tsmanagementsystem entsprechend ISO9001 hergestellt: 2008 und fü Hren das Gesamtqualitä Tsmanagement durch. Jetzt verkaufen wir 160.000 Tonnen Stahlrohre pro Jahr, einschließ Lich die Stahlrohre fü R die Dampfkessel des hohen, mittleren und Niederdrucks, das Verschiffen und transportieren flü Ssige Produkte, den knackenden Prozess des Erdö Ls, die Dü Ngemittelteildienste, die Zelle, die hohle Saugventilstange, das Ö Lquellegehä Use und das Bohrgestä Nge, galvanisiertes Stahlrohr und etwas Edelstahl. Qualitä Tsprodukte in zu den verschiedenen Industrieabnehmern zur Verfü Gung stellen.
In den letzten Jahren werden die Firmaprodukte nicht nur verkauft, gut im Binnenmarkt aber exportiert auch in verschiedene Lä Nder und Bereiche in der Welt. Unsere Produkte sind im auslä Ndischen Absatzmarkt sehr populä R. Einige weithin bekannte Ü Berseeunternehmen haben ein langfristiges Geschä Fts-Verhä Ltnis zu uns aufgebaut
Warm willkommene Abnehmer nach Hause und unsere Firma auswä Rts besuchen und uns wertvolle Vorschlä Ge geben. Wir mö Chten langfristige Mitarbeit mit Abnehmern von auf der ganzen Erde auf der Grundlage von gegenseitigen Wohlstand und Entwicklung haben.
Danke!
Mit uns in Verbindung treten
Kontakt: Herr Jack (Leiter der Exportabteilung)
Handy: 0086-15222310085