Produktbeschreibung
DLO Diesellokomotive-Kabel 1 AWG-Lehre,
flexibler konservierter kupferner Leiter 2000V
flexibler konservierter kupferner Leiter 2000V

DLO wird in einer Vielzahl von Anwendungen durch einige Industrien verwendet. Der flexible konservierte kupferne Extraleiter hat ein geeignetes Trennzeichen auf Grö ß En 4 AWG-Lehre und das grö ß Ere. Isoliert und Mantel mit einer querverbundenen Parallelwiderstand-thermostatoplastischen Isolierung und einer Umhü Llung, Kobra DLO genü Gt den Anforderungen von ICEA S-68-516, das Hä Rte zusammen mit guter Flexibilitä T bereitstellt. Dieses Kabel fü Hrt die MSHA Flamme-Prü Fung mit einer kontinuierlichen Bewertung des Kabels 90° C. Einwilligt mit UL-Standards 44 u. 1581.
Anwendungen
- Ö Lplattformen, on-shore und ablandig
- Eisenbahn- und Durchfahrtautos
- Elektrisches weltbewegendes Gerä T
- Werft- -sachanlagen
- Zubehö Rleitungskabel fü R Lichtbogenschweiß Er
- Energien- und Steuerü Berbrü Ckungsdrahtkabel
- Bewegungsleitungskabel
STANDARDS U. REFERENZEN
DLO Kabel schreiben genü Gt oder ü Berschreitet den anwendbaren Anforderungen der folgenden Standards und
Bedingungen:
RoHS gefä Llig
MSHA nahm an
UL verzeichnet als Typ RHH-RHW-2 pro UL 44
Flexibles Strangzinn beschichtete kupfernen Leiter, B-172, ASTM B-33
UL verzeichnet wie pro UL 2806
Flamme-Prü Fungen der Treffen-FT-4
DLO Angebote:
Bewertung der Temperatur 90° C
Ausgezeichneter Auswirkung- und Abnutzungswiderstand
Widersteht Ö Len, Sä Uren, Alkalien, Wä Rme und Flamme
Der flexible konservierte kupferne Schiffbruch
AUFBAU
Leiter: Angeschwemmtes konserviertes Kupfer, vö Llig getempert pro AAR-598 und ASTM B 33
Isolierung: Erstklassig-Grad Ä Thylen-Propylen-Gummi (EPR)
Kabel-Umhü Llung: Schwarzes gechlortes Polyä Thylen (CPE)
Temperaturspanne: -40° C zu +90° C
Spannungs-Bewertung: 600 Volt, 1000V, 2000V
GRÖ SSEN-AWG-Lehre Kcmil | LEITER | POLYESTER-FILM | ISOLIERUNG | UMHÜ LLUNG | NOMINAL GESAMT DURCHMESSER | GEWICHT | |||||
COND STRANG | Durchmesser | NOMINAL STÄ RKE | NOMINALE ISOLIERUNG STÄ RKE | NOMINALE UMHÜ LLUNG STÄ RKE | |||||||
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | KG/KM | |||||
12 | 1 | × | 37 | / | 0.373 | 2.61 | 0.05 | 1.52 | 0.38 | 6.6 | 86.6 |
10 | 1 | × | 27 | / | 0.47 | 2.81 | 0.05 | 1.52 | 0.38 | 6.8 | 94.6 |
8 | 1 | × | 37 | / | 0.511 | 3.58 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 8.8 | 154.2 |
6 | 1 | × | 61 | / | 0.511 | 4.60 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 9.8 | 213.1 |
4 | 7 | × | 15 | / | 0.511 | 6.53 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 11.8 | 322.2 |
3 | 7 | × | 19 | / | 0.511 | 7.36 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 12.6 | 386.2 |
2 | 7 | × | 23 | / | 0.511 | 8.11 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 13.3 | 449.0 |
1 | 7 | × | 30 | / | 0.511 | 9.27 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 16.3 | 621.3 |
1/0 | 19 | × | 14 | / | 0.511 | 10.50 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 17.5 | 748.5 |
2/0 | 19 | × | 18 | / | 0.511 | 11.93 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 18.9 | 916.7 |
3/0 | 19 | × | 22 | / | 0.511 | 13.21 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 20.2 | 1082.2 |
4/0 | 19 | × | 28 | / | 0.511 | 14.92 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 21.9 | 1326.9 |
262.6 | 19 | × | 34 | / | 0.511 | 16.45 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 25.2 | 1669.4 |
313.3 | 19 | × | 41 | / | 0.511 | 18.08 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 26.9 | 1955.0 |
373.7 | 19 | × | 49 | / | 0.511 | 19.78 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 28.6 | 2277.8 |
444.4 | 19 | × | 58 | / | 0.511 | 21.52 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 30.3 | 2637.5 |
535.3 | 19 | × | 70 | / | 0.511 | 23.65 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 33.2 | 3171.0 |
646.4 | 37 | × | 43 | / | 0.511 | 25.93 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 35.5 | 3715.5 |
777.7 | 37 | × | 52 | / | 0.511 | 28.52 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 38.1 | 4403.1 |
929.9 | 61 | × | 38 | / | 0.511 | 31.32 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 40.9 | 5210.2 |
1111.1 | 61 | × | 45 | / | 0.511 | 34.10 | 0.05 | 3.56 | 2.41 | 46.2 | 6343.0 |

UL-Bescheinigung fü R SOOW NETZKABEL, XHHW, DLO, SEU, Lux Kabel


