Produktbeschreibung
UL UL1617 einkernige 22 StandardaWG-Lehre, 20 AWG-Lehre, 18 AWG-Lehreelektronischer Kabel-Draht
Produkt-Beschreibung:★ Nenntemperatur: 105º C
Nennspannung: 600V
★ Bezugsstandard: UL-Person 758, UL1581 u. CSA C22.2 NO. 210.2
★ konservierter oder entblö Ssen, angeschwemmter oder fester kupferner Leiter, AWG-Lehre 30-16
★ farbunterlegte bleifreie Belü Ftung-Isolierung
★ konstante Isolierungsstä Rke, zum des einfachen Entfernens und des Schnitts sicherzustellen
★ fü Hrt UL VW-1 u. CSA FT1 vertikale Flammeprü Fung
★ Anwendung: Fü R interne Verkabelung des elektronischen und elektrischen Gerä Ts
Leiter | Isolierung | Maximaler Widerstand bei 20 º C Ω /km | |||
AWG-Lehre | No. /mm | Durchmesser mm | Nom. Dick mm | Nom. Dia. mm | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 139 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 88.9 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 57.5 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.41 | 1.78 | 34.6 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.00 | 23.3 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.32 | 15.1 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.41 | 2.70 | 9.2 |




