Produktbeschreibung
Kundenspezifisches Hartmetall Rod
Anwendungen:
Es ist fü R die Produktion der verschiedenen Typen elektrische Maschine u. Elektronische Progressistformen und -locher geeignet. Und am meisten benutzt in der Keramik, in der Gummis, Lederindustrie der Druckenmaschine, des Plastiks, und in den Ausschnittmaschinen, IN DER CNC-Maschine, CNC-, Schaltkarte-Mikroin bohrmeiß El, etc.
Details des Wolframfesten Karbids Rod
Produktname | Festes Karbid Rod/Stab/Stock |
Auß Endurchmesser-Toleranz | 0.5um |
Oberflä Chenfeinheit | Ra0.025a |
Grö ß En | Diamter: Φ 0.5-Φ 0.35mm, Lä Nge: 100-330mm (Durchmesser ist Φ 1.0-Φ 6.0mm, Lä Nge kann up 700mm) |
Typ | Rund (Kö Rper, Hö Hlung) |
Grad | YL10.2, K20, K30, YL50, YU06A, YU06R, YF06, YH6F, YG11 etc. |
Material | Wolframrohstoffe 100% |
Kö Rperliche Leistung | Hohe Prä Zision, Hä Rte, Stä Rke, Verschleiß Festigkeit. |
Anwendung | Fü R verschiedene Typen elektrische Maschine u. Elektronische progressive Formen und Locher der Produktion. Und Keramik, des Gummis, Lederindustrie der Druckenmaschine, des Plastiks, und Ausschnittmaschinen |
Nichtstandardisiert oder Toleranz | Kann angepasst werden |
1) Feste Hartmetallstange/-stab/-stock
Durchmesser (D) | Toleranz | Standardlä Ngen |
Φ 0.5~5.5 | +0.30~+0.45 | 330 (+5.0/0) |
Φ 6.0~40.0 | +0.20~+0.60 | 330 (+5.0/0) |
2) Hohle Hartmetallstange/-stab/-stock
Ä Uß Erer Durchmesser | Toleranz des ä Uß Eren Durchmessers | Durchmesser des Loches | Toleranz des Loches | Standardlä Ngen |
Φ 2.5~8.0 | +0.2~+0.5 | 0.3~1.5 | +-0.15 | 330 (+5.0/0) |
Φ 10.0~30.0 | +0.3~+0.8 | 2.0~5.0 | +-0.30 | 330 (+5.0/0) |
Abmessungen des Hartmetalls Rod
Abmessungen des Hartmetalls Rod | |||||
Abmessungen | Abmessungen | ||||
Typ | Toleranz des Durchmessers (mm) | Toleranz der Lä Nge (mm) | Typ | Toleranz des Durchmessers (mm) | Toleranz der Lä Nge (mm) |
Φ 3.0× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 8.0× 45 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.00 |
Φ 3.5× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 8.0× 50 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ 4.0× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | Φ 8.0× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 4.5× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 8.6× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 4.0× 150 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 8.0× 150 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 5.0× 36 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | Φ 9.0× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 5.0× 80 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 10.6× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 5.0× 40 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 10.0× 65 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 5.0× 100 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 10.0× 60 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ 5.0× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 10.0× 55 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ 5.5× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 12.0× 78 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ 6.0× 100 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 12.0× 150 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ 6.0× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 12.0× 130 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ 6.6× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 12.6× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ 7.0× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 15.6× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 7.0× 60 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 16.0× 100 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 7.6× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 16.6× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 8.0× 80 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 18.6× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ 8.0× 40 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ 25.0× 320 | ± 0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Hartmetall-Grad-Informationen
Grad | Dichte g/cm3 | Hä Rte HRA (Hochspg) | T. R. S (m-PA) | Leistungen & Applications empfohlen worden |
YG6 | 14.9 | 89.5 | 2150 | Gute Verschleiß Festigkeit, verwendet fü R hartes Holz, ursprü Ngliches Holz, Aluminiumkapitelstab, Messingstange und Roheisen aufbereitend |
YG8 | 14.6 | 89 | 2320 | Geeignet fü R das Aufrauen des Roheisens und der hellen Legierungen und auch fü R das Prä Gen des Roheisens und des low-alloy Stahls |
YG11 | 14.4 | 87.5 | 2260 | Mittleres Korn, fü R Abnü Tzungteile und Bergbauhilfsmittel |
YG15 | 14.1 | 86.5 | 2400 | Mittleres Korn, fü R Bergbauhilfsmittel, kalten Kopftext und Lochmatrizen |
YS2T | 14.45 | 92.5 | 2800 | Feines Karbid, hohe Verschleiß Festigkeit, hohe Biegefestigkeit, hoher Widerstand zur Masseverbindung, hohe thermische Stä Rke. Maschinelle Bearbeitung der refraktä Ren Legierungen, des Edelstahls und des hohen Manganstahls usw. Hauptsä Chlich verwendet fü R Plattenscherblock und andere Hilfsmittel |
YL10.2 | 14.5 | 92.5 | 3400 | Verschleiß Festigkeit und Stä Rke verhä Ltnismä Ssig hö Her, geeignet fü R das Aufbereiten des Roheisens, des Nichteisenmetalls und der Nichtmetalloid Materialien |
YNi8 | 14.6 | 88.5 | 1710 | Dieser Grad mit 8% Nickelmappe, hat es die gute Abnü Tzung resistance& Korrosionsbestä Ndigkeitleistung, besonders verwendet fü R Hochdruckklima, auch gut fü R den Schnitt der Titanlegierung |
Grad | ISO-Grad | g/cm3 Dichte g/cm3 | Hä Rte HRA> | T. R. S> N/mm ² TRS > | Leistungen oder empfohlene Anwendungen |
Herkö Mmliche Grade | |||||
YG3 | K05 | 15.20-15.40 | 91.5 | 1400 | Mittleres Korn, fü R die Fertigstellungsmaschinelle bearbeitung des Roheisens und der Nichteisenmetalle |
YG3X | K05 | 15.20-15.40 | 92.0 | 1300 | Fein, fü R Fertigstellung maschinelle Bearbeitung des Roheisens und der Nichteisenmetalle |
YG4C | 15.05-15.25 | 90 | 1620 | Grobkorn, denn PerkussionsBohrmeiß El und Bergbaueinlagen | |
YG6 | K20 | 14.85-15.05 | 90.5 | 1860 | Mittleres Korn, fü R die raue maschinelle Bearbeitung der Nichteisenmetalle |
YG6A | K10 | 14.85-15.05 | 92.0 | 1600 | Fein-, denn Zeichnungsformen und Holzbearbeitunghilfsmittel |
YG6X | K10 | 14.85-15.0 | 91.7 | 1800 | Fein, fü R Ausschnitt der Nichteisenmetalle |
YL10.1 | K12-K25 M10-M30 | 14.9 | 91.5 | 1900 | mit gutem Tragenwiderstand und guten der Schlagbiegefestigkeit geeignet fü R allgemeine Bohrgerä Tmeiß Elverschließ Teile |
YG8 | K30 | 14.60-14.85 | 89.7 | 2060 | Mittleres Korn, denn Zeichnungsformen |
YG8A | K30 | 14.6-14.85 | 90.0 | 2000 | Mittleres Korn, denn die Zeichnungsformen und die Holzbearbeitung |
YG8X | K30 | 14.60-14.85 | 90.5 | 2000 | Fein-, hoher Hä Rte- und Oxidationswiderstand an den Hochtemperaturen und an der guten Auswirkunghä Rte |
YG8C | 14.55-14.75 | 88.0 | 2160 | Grobkorn, denn TastenBohrmeiß El und die Bergbaueinlagen | |
YG10 | K40 | 14.25-14.55 | 88.0 | 2160 | Mittleres Korn, fü R die maschinelle Bearbeitung des grauen Roheisens mit einer niedrigen Hä Rte |
YG11 | K40 | 14.30-14.50 | 87.5 | 2260 | Mittleres Korn, fü R Abnü Tzungteile und Bergbauhilfsmittel |
YG11C | 14.20-14.40 | 87 | 2260 | Grobkorn, denn Bergbaueinlagen | |
YGL10.2 | M25-M40 K25-K35 | 14.5 | 91.5 | 2200 | Es ist fü R die maschinelle Bearbeitung des gelä Ufigen Stahls, des Roheisens, des Edelstahls, der Nickel gegrü Ndeten Legierungs- und Titanlegierungen, des usw. Geeignet. Es wird fü R die Herstellung der herkö Mmlichen Hilfsmittel, wie Torsionbohrgerä T, Endentausendstel, Schraubenhä Hne, Gewehrbohrgerä T, ect. Empfohlen |
YG15 | 13.95-14.15 | 86.5 | 2400 | Mittleres Korn, fü R Bergbauhilfsmittel, kalten Kopftext und Lochmatrizen | |
YG20 | 13.45-13.65 | 84.0 | 2480 | Mittleres Korn, denn nichtstandardisierte Formen und Formen, kalter Kopftext und Lochmatrizen | |
YG20C | 13.40-13.60 | 82.5 | 2480 | Grobkorn, denn stirbt und die Formen, die Schrauben herstellen | |
YG22 | 13.15-13.55 | 83.0 | 2480 | Mittleres Korn, denn nichtstandardisierte Formen und Formen, kalter Kopftext und Lochmatrizen | |
Leistungsstarker Grad | |||||
YD40 | 13.10-13.55 | 82.5 | 2480 | Hohe Schlagbiegefestigkeit, fü R kalten Kopftext und Lochmatrize- und heiß Ekopftext- und Lochmatrizen | |
YD45 | 13.25-13.65 | 83.0 | 2480 | Hohe Schlagbiegefestigkeit, ein spezieller Grad fü R heiß E Kopftextformen | |
YD05 | 14.90-15.20 | 93 | Verwendet fü R Glasschneiden | ||
YD15 | 14.80-15.10 | 91 | 1900 | Verwendet in der Fertigung des Hochleistungsausschnitthilfsmittels fü R Gussteile und Schmieden und alle Arten grobes Auto der Stahlhaut oder einen guten Effekt erhalten, wird angewendet breit in der Ausschnittschaufel | |
YD201 | K05 | 14.65-14.95 | 93.0 | 1760 | Ultra-fine Korn, fü R die Fertigstellungsmaschinelle bearbeitung der Nichteisenmetalle und fü R Holzbearbeitunghilfsmittel |
YC45 | P40, P45 | 12.60-12.90 | 90 | 2026 | Verwendet in der Fertigung des Hochleistungsausschnitthilfsmittels fü R Gussteile und Schmieden und alle Arten Stahlhaut epidermislathe oder einen guten Effekt haben |
YS Seriengrade | |||||
YS2T | K30 | 14.40-14.60 | 91.5 | 2200 | Es ist gehö Rt mit der ultrafine Kornlegierung, die fü R das langsame Roughturning geeignet ist und prä Gt, hitzebestä Ndige Legierung und Titanlegierung fü R die Scherblö Cke und Hahn, Sä Geblatt-Prä Gescherblock ist am besten. |
YS4 | 13.40-14.40 | 91.5 | 2260 | Geeignet fü R Eisen-gegrü Ndete, Nickel-gegrü Ndete Hochtemperaturlegierung, ist raue maschinelle Bearbeitung des hochfesten Stahls, auch fü R kaltes hartes Roheisen, hitzebestä Ndiger Edelstahl, hoher Manganstahl, raue maschinelle Bearbeitung von Stahl geeignet. | |
YS8 | M05, K10 | 13.9 | 92.5 | 1720 | Geeignet fü R Hö He, Edelstahl, hoher Manganstahl und Hochtemperaturlegierung, Stahlblech des Silikons und Ausschnitt alle Arten Beschichtungmaterialien, auch geeignet fü R hohes Hä RteRoheisen und Arbeitsstü Cke des Glases und so weiter raue maschinelle Bearbeitung, Endemaschinelle bearbeitung |
YS10 | M05, K10 | 14.30-14.50 | 91.5 | 2650 | Geeignet fü R hohes endloses gekü Hltes Roheisen des Nickel-Eisen--, Kugeltausendstels und weiß E das Eisen rau und die Endemaschinelle bearbeitung, auch verwendet bei der rauen maschinellen Bearbeitung und der Endemaschinellen bearbeitung des Roheisens |
YS25 | P20, P40 | 12.80-13.20 | 91.0 | 2000 | Geeignet fü R Kohlenstoffstahl, Formstahl, hohen Manganstahl, das hochfeste raue Drehen des Stahl- und legiertenstahls, das Prä Gen und die Planierung |
YS30 | P25, P30 | 12.45 | 91 | 1800 | Feinpartikel der Legierung ultra, geeignet fü R die groß E fü Hrende hohe Leistungsfä Higkeit, die alle Arten Stahl, besonders prä Gen des legierten Stahls prä Gt |
YS5 | 13.95-14.25 | 92 | 2000 | Es ist gehö Rt die ultra Feinlegierung, die fü R Hochgeschwindigkeitsauto geeignet ist und prä Gt, hitzebestä Ndige Legierung und Titanlegierung fü R die Scherblö Cke und Hahn, Sä Geblatt-Prä Gescherblock ist am besten | |
Ausschnittstahlkategoriengrad | |||||
YT5 | P30 | 11.50-13.20 | 90.0 | 1750 | Geeignet fü R Hochleistungsausschnitt des Stahls und des Formstahls und fü R ein langsames und ein mittler Geschwindigkeits- und ein grosses Fü Hrenkinetik Rohbearbeitunggeschä Ft unter ungü Nstigen Bearbeitungzustä Nden |
YT14 | P20 | 11.20-11.80 | 91.0 | 1550 | Geeignet fü R Halbfertigstellung und Fertigstellungsdie maschinelle bearbeitung des Stahls und des Formstahls, using einen Medium feed-rate. |
YT15 | P10 | 11.10-11.60 | 91.5 | 1500 | Fü R Halbfertigstellung und Fertigstellungsdie maschinelle bearbeitung des Stahl- und Formstahls und der mittleren Fü Hrenkinetik und der ziemlich hohen Ausschnittgeschwindigkeit ist empfohlen zu werden geeignet |
YC40 | P40 | 13.00-13.40 | 89.5 | 1860 | Geeignet fü R Hochleistungsausschnitt des Stahls und des Formstahls mit einer mö Glichen grossen Fü Hrenkinetik und fü R das Planfrä Sen auß Erdem. |
YW1 | M10 | 12.85-13.40 | 92.0 | 1380 | Geeignet fü R Halbfertigstellung und Fertigstellung des rostfreien und gewö Hnlichen gelegierten Stahls |
YW2 | M20 | 12.65-13.35 | 91.0 | 1680 | Geeignet fü R die Halbfertigstellung und Fertigstellung des rostfreien und niedrigen gelegierten Stahls, hauptsä Chlich verwendet worden fü R die maschinelle Bearbeitung der Radnaben der Serien |
YW3 | M10 | 12.85-13.10 | 92.0 | 1420 | Es ist fü R Halbfertigstellung und Fertigstellung des rostfreien und gewö Hnlichen gelegierten Stahls geeignet |
Firma-Einleitung
Ü Ber Lihua zementiertes Karbid-Fabrik
Hergestellt 1990, spezialisiert auf Produktionskarbidprodukte mehr als 20 Jahre und in der Zhuzhou Stadt gefunden, die die Heimatstadt des Hartmetalls in China ist.
Unsere Produkte, die gut an weltweit verkauft werden, ist Bau ein langfristiges Verhä Ltnis zu unseren Abnehmern aus Italien, Portugal, Deutschem, der Tü Rkei, USA, Mexiko, Indien, Australien, Sü Dafrika etc. Gewesen
Hauptprodukte
Unsere Hauptprodukte schließ En ein: Karbid schraubte Bohrstange, Platten, Rod, Stö Cke, Buchsen, TP-Dü Sen, Dü Sen des Drucker-3D, Sä Geblä Tter, Enden-Tausendstel u. Bohrmeiß El, CNC-Einlagen, Wert-Sitze, Drehgrate, Radscherblö Cke, Sand, kundenspezifisches Scherblockholzbearbeitunghilfsmittel, V-Scherblock, Schuhscherblock-ECTS. Irgendwelche Arten kundenspezifische Karbidprodukte kö Nnen gebildet werden.
Monatskapazitä T von 15 Tonnen
Wir haben hoch entwickelte Gerä Te, wie sinternder Ofen, automatisch unterdrü Cken Maschine, manuelles hydraulisches unterdrü Cken Maschine, Kugel-Tausendstel-Maschine, trocknende Maschine, Mischmaschine ect, unsere Produktionskapazitä T haben bis 15 Tonnen pro Monat. Gepasst willkommen an, kann kundenspezifische Probe an 3-5 Tagen betriebsbereit sein und 1 Tag kann fü R Aktien entbinden
Ausschließ Lich QC
Wir lassen ein Fachmann QC-Team zum System von ISO9001 folgen: 2008, die Rohstoffe ankommend, die Produktionsprozesse, die Fertigwaren und das Verpacken abdeckend, um Qualitä Tsproduktausgabe sicherzustellen
Verschiffen
Wir normalerweise schicken Ihre Ordnung innerhalb 2-10 Arbeitstage abhä Ngen von der auf lagerstufe, sobald die Ordnung versendet wird, wir verzeichnen die Gleichlaufzahl auf Ihrem Ordnungsdetail, das, Seite, wenn es irgendein Problem gibt, das zum Verschiffen betrachtet, bitte frei glauben, mit uns in Verbindung zu treten.
Unterhalb der Erscheinen die Schä TzungsLieferfrist fü R unterschiedlichen Eilboten:
TNT: 10-14 Arbeitstage
DHL: 7-10 Arbeitstage
Federal Express: 8 bis 10 Arbeitstage
UPS: 7 bis 10 Arbeitstage
EMS: 10-14 Arbeitstag
Kontakt:
Fremdes Verkaufs-Ü Berwachungsprogramm: Cocos
Web site: www. En. Lihuacarbide. Com
Fabrik fü Gen hinzu: Ragen A, 6 hochTh Aufbauend, parken Block C, Autoteile, Tianyuan Zone, Zhuzhou Stadt, Provinz Hunan, China
Postleitzahl: 412000