Produktbeschreibung
DFkettenblock ist- neuer Entwurf, Deutschland-Technologie
1: Aufhebung- und Eingabehaken werden von antiading legiertem Stahl hergestellt, hochfest, Deformation auftritt, wenn das cse erstes Ereignis der Ü Berlastung ohne plö Tzlichen Bruch ist
kann materielle make. And Planbeschichtung der spart 2. All Gebrauchqualitä Ts, gut, rostfest zu sein
3. Strong der Stahldeckel und die Platte gut, innere spart Zelle zu schü Tzen
alle 4. Roller und Gang strukturieren haben Deckel zu gutem sich zu schü Tzen, kö Nnen in jedem verwenden wo
gutes Material des Gebrauches des Rades 5. Load und producten die Prä Zision, die fü R Gebraucheingabe-Kettengenauigkeit gut ist
6. Hook mit Sicherheitsverriegelung kann sicher roate frei 360degrees. Ergonomic Griff-Entwurfstechnik, damit die Hebevorrichtung einfach zu benü Tzen ist
7: Geschlossener Entwurf schü Tzt die internen Bauteile vor Verunreinigung
die Teile 8. All der EingabeScheibenbremsen gehen durch den Qualitä Tsstahl und die Antikorrosion an
Modell | HSH | DH0075 | DH008 | DH010 | DH015 | DH016 | DH030 | DH032 | DH060 | HSH-DC090 |
Kapazitä T | (Kilogramm) | 750kg | 800kg | 1000kg | 1500kg | 1600kg | 3000kg | 3200kg | 6000kg | 9000kg |
Standaed Aufzug | (M) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
Eingabe-Kettennummer von Fä Llen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Bemü Hung benö Tigt, um Maximallast anzuheben | (N) | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 330 | 330 | 360 | 380 |
Laufendes testload | (Kilogramm) | 1125 | 1200 | 1500 | 250 | 2250 | 4500 | 4500 | 9000 | 13500 |
Eingabe Kettendiameter× Number von Fä Llen | (mm) | 5.6*16.7 | 6*18 | 6.18 | 7.1*21.2 | 7.1*21.2 | 9*27 | 9*27 | 9*27 | 9*27 |
Nettogewicht | (Kilogramm) | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 15.2 | 15.2 | 23 | 43 |
G. W | (kg/m) | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 8.9 | 8.9 | 15.6 | 15.6 | 23.5 | 44.5 |
VERPACKUNGS-GRÖ SSE | (cm) | 31.5*16*12 | 31.5*16*12 | 31.5*16.12 | 35*18*13 | 35*18*13 | 48*12*13.5 | 48*20*13.5 | 48*21.5*17 | 53*28*25 |
Das 1M GEWICHT HINZUFÜ GEN | (Kilogramm) | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 5.4 |
Abmessungen (mm) | a | 115 | 15 | 115 | 137 | 137 | 169 | 169 | 238 | 300 |
b | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 70 | |
c | 239 | 239 | 239 | 259 | 259 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
d | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 46 | 46 | 59 | 54 | |
e | 146 | 146 | 146 | 162 | 162 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
f | 91 | 91 | 91 | 67 | 67 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Hmin | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 431 | 431 | 500 | 635 |




Zahlung
Zahlungsausdruck | L/C | L/c Menge ü Ber 40.000 usd, kö Nnen wir L/C am Anblick annehmen | |
T/T | EXW | 30% T/T im Voraus, den Betrag vor Versand gezahlt | |
FOB | |||
CIF | 30% T/T im Voraus, den Betrag gegen Exemplar von B/L gezahlt | ||
Cfr (c& F) | |||
Paypal | Menge niedriger als 4000usd | ||
West |
Lieferfrist | 15~35days, nachdem Zahlung fü R einen Behä Lter empfangen worden ist |
Wir begrü ß En Gebrauchgeschä Ftsversicherung, das Sie, genieß En `ll: Produktqualitä Tsschutz 100% Einschaltzeit-Versandschutz 100% Zahlungsschutz 100% fü R Ihre umfaß Te Menge |
