Produktbeschreibung
Modell | SO-01 | SO-02 | SO-03 | |
Grundfunktion | Desinfektionsmodus | UVC-Lampe | ||
Genauigkeit der Navigation | +/- 5cm | +/- 5cm | +/- 5cm | |
Navigationstyp | SLAM natürliche Navigation | |||
Leistungsparameter | UV-Lampenleistung (w) | =6*36 | =6*75 | =6*30 |
UVC-AUSGANG (mit)/Lampe | 12 | 23,6 | 12 | |
Umrissgröße | 500 x 550 x 1390 mm | 586 x 536 x 1200 mm | 540*360*1536 | |
Desinfektionsgeschwindigkeit | 50-100 m²/20min | 50-100 m²/20 min | 50-100 m²/20 min | |
Geschwindigkeit beim Gehen | 2-40m/min, 1-25m/min | |||
Nettogewicht | 75 kg | 60 kg | 43 kg | |
Desinfektionseffizienz | 99,90 % | |||
Sicherheitssystem | Körpereinleitung | Erkennen Sie Personen bei 5m, stoppen Desinfektion | Keine Erkennung | Keine Erkennung |
Mechanische Kollision | LiDAR + Ultraschall + Vision | LiDAR + Ultraschall + Dischefest | Vision | |
Vermeidung von Kollisionen | Freiwillig vermeiden und ändern Sie den Weg | Freiwillig aufhören und warten | Freiwillig vermeiden und ändern Sie den Weg | |
Notbremsung | Not-aus-Schalter | |||
Stromversorgung | Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | ||
Batteriespannung/Kapazität | 24V/30AH | 24V/25AH | 37v 20,8AH | |
Ständig arbeiten | 2~3 Hf | 1,5 Std | 2~3 | |
Ladezeit | 3 Std | 3 Std | 5 Std | |
Lademodus | Manuelles oder automatisches Laden | |||
Kommunikationssystem | Netzwerkmodus | WLAN | ||
Rufsystem | Anrufmodus | Remote Control Panel PC Windows (APP in Entwicklung) | PC-Fenster | ANW |


Wir sind verpflichtet, sichere und stabile Qualitätsprodukt zu schaffen An alle Kunden und erreichen Win-Win langfristige Zusammenarbeit







Wir freuen uns, OEM/ODM unseres Kunden zu sein Erweitern Sie das Geschäft
Mit gutem Ruf und einem wettbewerbsfähigen Produkt, in diesem Jahr mehr Agenten kommen uns zu entwickeln und Service für den lokalen Markt. Z. B. Vietnam, Indien, Rumänien, USA, Dubai, Südkorea, Japan...
Wir begrüßen auch mehr Agenten zu entwickeln und zu warten Lokale Märkte und wird den Agenten mehr Unterstützung bieten